الاقتصادية
سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في البنوك والسوق الاسود

سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في البنوك والسوق الاسود
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 القيم الآتية :
نشرة اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء الموازي حسب آخر تحديث :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :(تحديث جديد):
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2650 جنيه للشراء 2750 جنيه للبيع |
الريال السعودي | 704.78 جنيه للشراء 731.38 جنيه للبيع |
الدرهم الاماراتي | 722.07 جنيه للشراء 749.31 جنيه للبيع |
اليورو | 2880.43 جنيه للشراء 2989.13 جنيه للبيع |
الجنيه الاسترليني | 3397.43 جنيه للشراء 3525.64 جنيه للبيع |
الجنية المصري | 54.13 جنيه للشراء 56.17 جنيه للبيع |
الدينار البحريني | 6842.10 جنيه للشراء 7105.26 جنيه للبيع |
الريال القطري | 726.02 جنيه للشراء 753.42جنيه للبيع |
الريال العماني | 6842.10 جنيه للشراء 7105.26 جنيه للبيع |
الدينار الكويتي | 8387.09 جنيه للشراء 8709.67 جنيه للبيع |
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في البنوك والسوق الاسود
Views: 895